Produktbeschreibung
Hersteller | Relais | |||||
MODELL | C30E | C30F | C30J | C30Y | ||
Allgemein | Energien-Typ | Diesel | ||||
Motor | Mitsubishi EuIII | ISUZU EuIII | Xinchai EuIII | Yanmar EU III | ||
Nennnutzlast | Kilogramm | 3000 | ||||
Eingabe-Mitte | mm | 500 | ||||
Charakteristisch | Nennaufzug-Hö He | mm | 3000 | |||
Aufzug-Hö He freigeben | mm | 145 | ||||
Neigung-Winkel (F/R, α ° /β ° ) bemasten | Grad | 6º /12º | ||||
Bemasten gesenkte Hö He | mm | 2060 | ||||
Mast-ausgedehnte Hö He (mit Gegenstä Nder) | mm | 4160 | ||||
Obenliegende Schutz-Hö He | mm | 2198 | ||||
Bodenfreiheit (Unterseite des Mastes) | mm | 145 | ||||
Lä Nge zum Gesicht der Gabel (ohne Gabel) | mm | 2716 | ||||
Gesamtbreite | mm | 1225 | ||||
Gabel-Grö ß E (L× W× T) | mm | 1070× 125× 45 | ||||
Gabel-Ü Berhang (Rad-Mitte, zum zu gabeln Gesicht) | mm | 478 | ||||
Hinterer Ü Berhang | mm | 578 | ||||
Drehenradius (drauß En) | mm | 2420 | ||||
Min. Rechtwinklige stapelnde Gang-Breite (Eingabe-Lä Nge und Abstand hinzufü Gen) | mm | 4120 | ||||
Leistung | Fahrgeschwindigkeit (keine Eingabe) | Km/h | 20 | |||
Fahrgeschwindigkeit (volle Eingabe) | Km/h | 18.5 | ||||
Anhebende Geschwindigkeit (volle Eingabe) | mm/s | 430 | ||||
Senkung-Geschwindigkeit (volle Eingabe) | mm/s | 450 | ||||
Max. Zugpendel-Zug (volle Eingabe) | KN | 16/15.7 | 18.5/14.8 | 16/15.7 | 17/16 | |
Max. Abstufbarkeit (volle Eingabe) | % | 20 | ||||
Service-Bremse (Geschä Ft/Steuerung) | Fuß /Powershift | |||||
Handbremse (Geschä Ft/Steuerung) | Hand/mechanisches | |||||
Chassis | Reifen (vorderes X 2) | 28X9-15-12PR | ||||
Reifen (hinteres X 2) | 6.50-10-10PR | |||||
Vorderer Schritt | mm | 1000 | ||||
Hinterer Schritt | mm | 980 | ||||
Achsabstand | mm | 1700 | ||||
Gewicht | Gesamtgewicht | Kilogramm | 3620 | |||
Vordere Wellen-Gewicht-Verteilung (volle Eingabe) | Kilogramm | 5372 | ||||
Hinterachsgewicht-Verteilung (volle Eingabe) | Kilogramm | 748 | ||||
Vordere Wellen-Gewicht-Verteilung (keine Eingabe) | Kilogramm | 1492 | ||||
Hinterachsgewicht-Verteilung (keine Eingabe) | Kilogramm | 2128 | ||||
Option | Luftfilter | Doppelter Luftfilter/Luftfilter | ||||
Sitz | Suspention Sitzgrammatiksitz | |||||
Reifen | Feste Reifen Keinmarkierung festes trye/Doppeltkö Rperreifen | |||||
Abgasanlage | Vertikales Abgas | |||||
Luftzustand | Ventilatoren/Heizung/Luftzustand | |||||
Safe betreiben Hilfsmittel | Tannenlö Scher | |||||
Zubehö R | Sideshifter/Gabelstellwerke/Papierrollenclmps/push& Pulls/specialty Produkte | |||||
Kabine | Spitzendach/nur vorderes Glas/halbgeschlossene Kabine/komplettes capin regnen | |||||
Mast | Duplex 3.0m-6.0m | |||||
Volle frei Duplex3.0m-4.0m | ||||||
Triplex 4.3m-6.5m |




Firma-Informationen
Fabrik: Anhui Royal Forklift Co., Ltd.
Hinzufü Gen: Nr. 18, xingye Straß E, Baochanshan
Industriepark, Ma'anshan Stadt,
Anhui-Provinz, Volksrepublik China 238100
Marktforschungszentrum: Royal Forklift (Suzhou) Co., Ltd.
Hinzufü Gen: E102, Nr. 388 Ruoshui Rd, Suzhou
Industriepark, Suzhou, China 215123
Zu eine gute Mitarbeit mit uns bilden? Kontakte bitte verwenden:
Telefon: (86) 512 65915223
Telefax: (86) 512-65915205