- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktparameter
- Anwendung
- Unternehmensprofil
- Workflow
- Unsere Partner
- Verpackung Und Versand
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Verzinnter Kupferdraht:
Das Basismaterial für verzinnte Drähte muss Kupferdraht sein, der den Anforderungen der chinesischen Industrienorm GB/T3953-2009 und der japanischen Industrienorm JIS3102 sowie der amerikanischen Industrienorm ASTM B33 Rundkupferdraht für elektrische Zwecke entspricht.
Produktvorteil:
1. Nach der Hochtemperaturalterung gibt es keine Verfärbung und Auflösung auf der Beschichtung; und die Hochtemperaturalterung von 155ºC 16H, 170ºC 4H, 180ºC 2H, 200ºC 1H usw. kann beliebig gewählt werden.
2. Die Schweißbarkeit ist ausgezeichnet; das Ferrochrom-Löten, Wellenlöten und Reflow-Löten kann beliebig befriedigt werden.
3. Die Beschichtung ist hell, glatt, gleichmäßig und feucht; und die Bindungskraft und Kontinuität ist gut.
4. Die mechanischen Eigenschaften können privat angepasst werden, um eine stabile und zuverlässige Anwendung unter den verschiedenen Bedingungen zu gewährleisten.
Eigenschaften von verzinntem Kupferdraht | ||||||||||||
Durchmesser | Toleranz | Ovalität max | Schichtdicke | Dehnung | Zugfestigkeit | Min. Biegeeigenschaft | Elektrowiderstand | |||||
Weicher Draht | Halbharter Draht | Harter Draht | Weicher Draht | Halbharter Draht | Harter Draht | Gewicht | Mal | |||||
Mm | Mm | Mm | µm | % | Kg/mm2 | G | Ωmm2/m | |||||
0,3 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,32 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,36 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,38 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,4 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,41 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,42 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,43 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,44 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,45 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,46 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,47 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,48 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,49 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,5 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,52 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,53 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,54 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,55 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,56 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,58 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,6 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,62 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,65 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,66 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,68 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,7 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,72 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,74 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,75 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,76 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,78 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,79 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,8 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,81 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,82 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,85 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,9 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,95 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,98 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1,02 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1,03 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1,05 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1,1 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1,13 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1,15 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1,2 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1,25 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1,3 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1,35 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1,38 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1,4 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1,45 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1,5 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1,6 | ±0,02 | 0,015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1,62 | ±0,02 | 0,015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1,65 | ±0,02 | 0,015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1,7 | ±0,02 | 0,015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1,71 | ±0,02 | 0,015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1,8 | ±0,02 | 0,015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
2 | ±0,02 | 0,015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
2,13 | ±0,02 | 0,015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
Klicken Sie hier, um weitere Kupferdrähte→ anzuzeigen
Die Produkte sind weit verbreitet in der Industrie von Kohleschichtwiderstände, Metallschichtwiderstände, Metalloxidschichtwiderstände, Sicherungswiderstände, Draht-gewickelte Widerstände, Glasglaswiderstände, Piezoresistoren, Thermistoren, induktionsfreie Widerstände, Photoresistoren, thermische Sicherungen, Stromsicherungen, Kondensatoren, Überbrückungsdrähte (Jumper), Induktivitäten, Transformatoren, Dioden, Hochtemperaturleitungen, Seekabel, dreifach isolierte Drähte, Gasgeräte-Temperatursensoren, Schweißdrähte, Geflecht, Erdungsstab, flexible Flachkabel (FFC) und so weiter.
Jiangsu Jiahua Metal Wire Co., Ltd. Befindet sich in der Heimatstadt des historischen und kulturellen Prominenten Zheng Banqiao, d.. Xinghua Stadt im Zentrum von Jiangsu. Das 2009 gegründete Unternehmen beschäftigt sich mit der professionellen Produktion von hochwertigen und hochgefertigten verzinnten (galvanisch und heiß-DIP) Kupferdrähten, verzinnten (galvanisch und heiß-DIP) kupferbeschichteten Stahldrähten, verzinnten (galvanisch und heiß-DIP) Legierungsdrähten, Jumper-Drähte (Jumper) und blanke Kupferdrähte für die Elektronikindustrie sowie verzinnte Litzen mit hohem Standard und speziellen Anforderungen, blanke Kupferlitzen, verseilte Litzen für die Draht- und Kabelindustrie. Das Unternehmen investiert insgesamt 5 Millionen RMB und umfasst eine Grundfläche von rund 20 000 Quadratmetern und eine Baufläche von 5 000 Quadratmetern. Die Spezifikationen der Produkte variieren von 0,03mm bis 3mm, und die Verpackungsarten umfassen PP-gewickelte Pakete, Vakuumkammer-Pakete, PVC-Welle-montierte Pakete, Stahl-Platten-Pakete, Stahl-Rack-Wickelpakete, Enge Wickelpakete, flexibel und vielfältig, um die Produktionsnachfrage in der Industrie voll zu erfüllen. Derzeit beträgt die jährliche Produktionskapazität des Unternehmens 3600 Tonnen verzinnte Kupferdrähte, 1200 Tonnen verzinnte kupferverkleidete Stahldrähte, 1200 Tonnen blanke Kupferdrähte und 800 Tonnen legierte Kupferdrähte.
Das Unternehmen implementiert das Managementsystem ISO9001, ISO14001, ISO45001 und hält sich an die Qualitätspolitik der vernünftigen Planung, Standardmanagement; Qualität zuerst, Kunde am meisten; kontinuierliche Verbesserung, Nachhaltige Entwicklung", um die Produktqualität ständig zu verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit des Marktes zu erhöhen, um eine nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Entwicklung zu erreichen.
Die von der Firma übernommenen Produktionsanlagen werden auf der Grundlage der Absorption der Vorteile der fortschrittlichen gleichwertigen Ausrüstung von Japan, Taiwan und Deutschland in Kombination mit zwanzig Jahren Berufserfahrung neu gestaltet und entwickelt, um die Exzellenz und Stabilität der Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, Oxidation, Benetzung und Salzspray und andere Leistungen der Produkte. So ist die Ausrüstung fortschrittlich, effizient und präzise.
Die Kunden werden in Yangtze River Delta, Pearl River Delta, Bohai Bay Area, Haixi Area, der Südwesten und Guanzhong-Bereich verteilt. Unsere Produkte werden auch direkt in Länder und Regionen wie die Vereinigten Staaten, Mexiko, Brasilien, Argentinien, Deutschland, Frankreich, Polen, Portugal, Italien, Australien, Südkorea, Japan, Südostasien, Südasien, Naher Osten, Und Afrika.
Die Verpackungsmethoden sind PP-Lauf, Karton Vakuumverpackung, PVC-Welle Verpackung, Eisen-Fach Verpackung, Eisen-Rahmen schließen Verpackung, dicht schließen Verpackung, die flexibel und vielfältig sind und kann die Produktionsbedürfnisse der Kunden vollständig erfüllen.