- Überblick
- Parameterkonfiguration
- Unternehmensprofil
- Eigene Garage
Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
qin ev
Bereich
405/450km
Laufwerk
2WD
Modell-Nr.
qin-EV
Antriebsmotor
Permanentmagnet-Synchronmotor
Maximales Drehmoment
180N*m
Energiekapazität der Batterie
47,53/53,56
Schnelles Aufladen
0,5 Stunden
0-100km/h Beschleunigungszeit
15
Maximale Leistung
100
Reiner elektrischer Bereich
400/405/450
Transportpaket
Standard Packing
Spezifikation
4675*1770*1500
Warenzeichen
Byd
Herkunft
China
Produktbeschreibung
Modell | Qin EV 2021 Standard Edition | Qin EV 2021 Reiseausgabe |
Hersteller | BYD | BYD |
Ebene | Kompaktwagen | Kompaktwagen |
Energieart | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
Time-to-Market | 2021,05 | 2021,05 |
Reichweite der reinen elektrischen Fahrtgeschwindigkeit (km) von NEFZ | 405 | 450 |
Schnelle Ladezeit (Stunden) | 1,3 | |
Langsame Ladezeit (Stunden) | ||
Fast Charge in Prozent | 8O | |
Maximale Leistung (kW) | 100 | 100 |
Maximales Drehmoment (N·m) | 180 | 180 |
Motor (Ps) | 136 | 136 |
Länge * Breite * Höhe (mm) | 4675*1770*1500 | 4675*1770*1500 |
Karosseriestruktur | 4-türige Limousine mit 5 Sitzplätzen | 4-türige Limousine mit 5 Sitzplätzen |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 130 | 130 |
Offizielle Beschleunigung von 0-100 km/h (s) | 15 | 15 |
Offizielle Beschleunigung von 0-50 km/h (s) | 4,5 | |
Gemessene Beschleunigung von 0-100 km/h (s) | ||
Gemessene 100-OKM/h-Bremse (m) | ||
Energieäquivalenter Kraftstoffverbrauch (L100km) | 1,3 | 1,4 |
Fahrzeuggarantie | -Jahr oder 100000km | |
Karosserie (Y-Standardanordnung.o-optional) | ||
Länge (mm) | 4675 | 4675 |
Breite (mm) | 1770 | 1770 |
Höhe (mm) | 1500 | 1500 |
Radstand (mm) | 2670 | 2670 |
Vordere Spur (mm) | 1525 | 1525 |
Hintere Spur (mm) | 1520 | 1520 |
Anflugwinkel () | 13 | 13 |
Abfahrwinkel (“) | 14 | 14 |
Minimaler Wenderadius (m) | 5,3 | 5,3 |
Karosseriestruktur | Limousine | Limousine |
Türöffnungsmodus | Schwingtür | Schwingtür |
Anzahl der Türen (Anzahl) | 4 | 4 |
Anzahl der Sitzplätze (Einheit) | 5 | 5 |
Volumen des hinteren Fachs (L) | 450 | 450 |
Leergewicht (kg) | 1531 | 1625 |
Maximale Volllast (kg) | 1906 | 2000 |
Motortyp | Permanentmagnet/synchron | Permanentmagnet/synchron |
Gesamtmotorleistung (kW) | 100 | 100 |
Gesamtmotorleistung (PS) | 136 | |
Gesamtdrehmoment Motor (N-m) | 180 | 180 |
Maximale Motorleistung (kW) | 100 | 100 |
Maximales Motordrehmoment (N-m) | 180 | 180 |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | Einzelmotor |
Motorlayout | Vorne | Vorne |
Batterietyp | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
Batteriemarke | Verdi. | Verdi. |
Kühlmethode der Batterie | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
Reichweite der reinen elektrischen Fahrtgeschwindigkeit (km) von NEFZ | 405 | 450 |
Batterieenergie (kWh) | 47,53 | 53,56 |
Energiedichte der Batterie (Wh/kg) | 140 | 140 |
Stromverbrauch pro hundert Kilometer (kWh/100km) | 11,8 | 12,2 |
Garantie für Akkupack | Zu prüfen | Zu prüfen |
Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung |
Schnelle Ladezeit (Stunden) | 1,3 | |
Langsame Ladezeit (Stunden) | ||
Schnelllademenge (%) | 80 | |
Getriebe | ||
Anzahl der Gänge | 1 | 1 |
Getriebetyp | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis |
Abkürzungen | Eingang-Getriebe für Elektrofahrzeuge | Eingang-Getriebe für Elektrofahrzeuge |
Fahrmodus | Vorläufer Vorn | Vorläufer Vorn |
Vorderradaufhängung | Unabhängige Aussetzung durch MacPherson | Unabhängige Aussetzung durch MacPherson |
Hinterradaufhängung | Torsionsbalken, nicht unabhängige Aufhängung | Multi-Link-Einzelradaufhängung |
Typ der Leistungsunterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
Karosseriestruktur | Lagertyp | Lagertyp |
Radbremsung | ||
Vorderradbremse | Belüftungsscheibe | Belüftungsscheibe |
Hinterradbremse | Scheibe | Scheibe |
Art der Feststellbremse | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
Spezifikation der Vorderreifen | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Technische Daten der Hinterreifen | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Spezifikation der Ersatzreifen | Keine | Keine |
Aktive/Passive Sicherheitsausrüstung | ||
Haupt-/Beifahrersitz-Airbag | Haupt/Stellvertreter | Haupt/Stellvertreter |
Seiten-Airbags vorn/hinten | Fron | |
Luftschlupf Kopf vorn/hinten (Luftvorhang) | ||
Knieairbag | ||
Passiver Fußgängerschutz | ||
Reifendrucküberwachung | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm |
Laufreifen | Y | |
Erinnerung: Sicherheitsgurt nicht angelegt | Erste Reihe | Erste Reihe |
LSOFIX-Anschluss für Kindersitze | Y | Y |
ABS-Antiblockiersicherung | Y | Y |
Bremskraftverteilung (EBD/BC usw.) | Y | Y |
Bremsassistent (EBABAS/BA usw.) | Y | Y |
Fahrsteuerung (ASR/TCS/TRC usw.) | Y | Y |
Körperstabilitätsregelung (ESC/ESP/DSC usw.) | Y | Y |
Parallele Unterstützung | ||
Spurhalteassistent | ||
Spurhalteassistent | ||
Verkehrszeichenerkennung | ||
Aktive Bremse/Aktive Sicherung | ||
Tipps Zur Ermüdung Beim Fahren | ||
Aux-/Steuerungs-Konfiguration | ||
Einparkradar vorn/hinten | Nach | Nach |
Bild der Fahrassistenz | o Bild umkehren | Bild wird umgekehrt |
Warnsystem für die Fahrzeugrückseite | ||
Tempomat | ||
Fahrmodus umschalten | Bewegung Wirtschaft Schnee | Bewegung Wirtschaft Schnee |
Automatisches Parken | ||
Energierückgewinnungssystem | Y | Y |
Automatisches Parken | Y | Y |
Berganfahrhilfe | Y | Y |
Steiler Abhang | ||
Variable Aufhängungsfunktion | ||
Luftfederung | ||
Elektromagnetische Induktionssuspension | ||
Variables Lenkverhältnis | ||
Insgesamt aktives Lenksystem | ||
Sperrdifferential/Differentialsperre | ||
Externe/Diebstahlsicherung | ||
Schiebedach | Elektrisches Schiebedach | |
Sport-Design-Kit | ||
Elektrischer Spoiler | ||
Felgenwerkstoff | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Elektrische Ansaugtür | ||
Elektrischer Kofferraum | ||
Sensorleitung | ||
Elektrischer Kofferraumstellungsspeicher | ||
Dachträger | ||
Zentralverriegelung im Auto | Y | Y |
Schlüsseltyp | Fernbedienungstaste | Fernbedienungstaste |
Schlüsselloses Türöffnungssystem | Y | Y |
Schlüssellose Türöffnungssystem | Erste Reihe | Erste Reihe |
Elektrische Türgriffe ausblenden | ||
Aktives geschlossenes Lufteinlassgitter | ||
Fernstartfunktion | Y | Y |
Vorwärmung Batterie: | Y | Y |
Warnung Bei Langsamer Fahrt | Y | Y |
Interne Konfiguration | ||
Lenkradmaterial | Kunststoff | cortex |
Einstellung der Lenkradposition | Manuelle Einstellung nach oben und unten | Manuelle Einstellung nach oben und unten |
Formular verschieben | Elektronische Schaltknöpfe | Elektronische Gangschaltung |
Multifunktionslenkrad | Y | Y |
Lenkradschaltung | ||
Lenkradheizung: | ||
Lenkradspeicher | ||
Bildschirm Reisecomputer | Farbe | Farbe |
LCD-Instrumentenfeld | ||
LCD-Messgröße | 5 Zoll | 5 Zoll |
HUD Heads-up Digitalanzeige | ||
Integrierter Schreiber für den Antrieb | ||
Aktive Rauschunterdrückung | ||
Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone | ||
Sitzkonfiguration | ||
Sitzmaterial | Lederimitat | Lederimitat |
Sitz im sportlichen Stil | ||
Einstellverfahren für den Hauptsitz | Verstellung nach vorn und hinten Rückenlehneneinstellung Einstellung hoch und niedrig (2-polig) | Verstellung nach vorn und hinten Rückenlehneneinstellung Höhenverstellung (2-polig) |
Einstellverfahren für Zusatzsitz | Verstellung nach vorn und hinten Rückenlehneneinstellung | Verstellung nach vorn und hinten Rückenlehneneinstellung |
Elektrische Verstellung Haupt-/Beifahrersitz | ||
Funktion Vordersitz | HEIZUNG (NUR FAHRER) | HEIZUNG (NUR FAHRER) |
Memory-Funktion für elektrisch verstellbaren Sitz | ||
Verstellbarer Knopf hinten für Beifahrersitz | ||
Sitzverstellung in der zweiten Sitzreihe | ||
Elektrische Einstellung des Sitzes in der zweiten Sitzreihe | ||
Sitzfunktion zweite Sitzreihe | ||
Hinteres Tischbrett | ||
Zweite Reihe unabhängiger Sitze | ||
Rücksitz in Liegeform | Proportional Nach Unten | |
Rücksitz Abschalten | ||
Mittlere Armlehne vorn/hinten | Vorne | Vorne/Hinten |
Hinterer Getränkehalter | Y | |
Halter für Heiz- und Kühlbecher | ||
Multimedia-Konfiguration | ||
Farbbildschirm der zentralen Steuerung | o Touch-LCD | Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
Bildschirmgröße der zentralen Steuerung | o10,1 Zoll | 10,1 Zoll |
Drehen Sie den großen Bildschirm | o | Y |
Satellitennavigationssystem | o | Y |
Anzeige der Verkehrsinformationen für die Navigation | o | Y |
Kartenmarke | o Gaud | Gaud |
Rettungsruf | ||
Bluetooth/Autotelefon | o | Y |
Zuordnung der Mobilfunkverbindung | ||
Spracherkennungssystem | ||
Gestensteuerung | ||
Gesichtserkennung | ||
Intelligentes System auf Fahrzeugmontage | ODiLink | DiLink |
Vernetzung von Fahrzeugen | Y | Y |
4G/5G-Netzwerk | 4G | 4G |
OTA-Upgrade | Y | Y |
Wi-Fi-Hotspots | o | Y |
Hinterer LCD-Bildschirm | ||
Multimedia-Steuerung auf der Rückseite | ||
Multimedia-/Ladeschnittstelle | USB | USB |
Anzahl der USBType-C-Verbindungen | 2 in der ersten Reihe/2 in der hinteren Reihe | 2 in der ersten Reihe I 2 in der Rückseite |
CD/DVD für das Auto | ||
22oV/230V-Netzteil | ||
Leistungstabuns Gepäckphase 12V | ||
Markenname Des Sprechers | ||
Anzahl der Lautsprecher | 2 Hörner | 6 Lautsprecher |
Remote-Funktion der mobilen APP | Ladeverwaltung Klimaanlage | Ladeverwaltung Klimaanlage |
Lichtkonfiguration | ||
Abblendlicht | Halogen | LED |
Fernlichtquelle | Halogen | LED |
Beleuchtungsfunktionen | ||
LED-Tagfahrlicht | Y | Y |
Adaptives Far- und Near-Licht | ||
Automatische Scheinwerfer | ||
Lenkassistent-Leuchte | ||
Scheinwerfer drehen | ||
Nebelscheinwerfer | ||
Scheinwerfer Regen- und Nebelmodus | ||
Scheinwerfer höhenverstellbar | Y | Y |
Scheinwerferreinigungseinrichtung | ||
Scheinwerfer werden mit Verzögerung ausgeschaltet | Y | Y |
Tippen Sie auf Leselampe | ||
Raumleuchte für Innenraumbeleuchtung | ||
Glas/Spiegel | ||
Elektrische Fensterheber vorn und hinten | Vorn/Hinten | Vorn/Hinten |
Funktion Zum Anheben Der Fenstertaste | Fahrposition | |
Funktion zum Schutz vor Quetschen des Fensters | Y | |
Mehrschichtiges schalldichtes Glas | ||
Rückspiegel-Funktion außen | Elektrische Einstellung | Elektrische Einstellung |
Funktion des Innenrückspiegels | Manuelle Blendschutz | Manuelle Blendschutz |
Heckscheibenschutz | ||
Heckscheibenschutz | ||
Hintere seitliche Sichtschutz-Scheibe | ||
Schminkspiegel im Innenraum | Co-Pilot | Hauptfahrposition Co-Pilot |
Heckscheibenwischer | ||
Induktionswischerfunktion | ||
Beheizbare Sprühdüse | ||
Klimaanlage, Kühlschrank | ||
Temperaturregelung Klimaanlage | Manuelle Klimaanlage | Automatische Klimaanlage |
Unabhängige Klimaanlage hinten | ||
Luftauslass Rücksitz | ||
Temperaturregelung | ||
Luftreiniger für das Auto | ||
PM2,5-Filter für das Auto | Y | Y |
Negativer Ionengenerator | ||
Raumduft Gerät | ||
Kühlschrank für Autos |
Sichuan Zixinyoudao Technology Co., Ltd. Ist hauptsächlich im Verkauf von BYD-Neu- und Gebrauchtfahrzeugen tätig. Der Gründer des Unternehmens ist seit 15 Jahren im Vertrieb und Betrieb von BYD tätig. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Chengdu, Provinz Sichuan, und seine Business Travel Version macht 70% Anteil an BYD Online Car-Hailing-Reisemarkt in Chengdu. Außer für Online-Auto hailing, sind alle Modelle von BYD auf Verkauf. Aufgrund der Art der Großhandel, haben wir eine große Anzahl von Auto-Quellen. Mit 25 BYD 4s Shops, die bestehende Autos liefern, hat das Unternehmen offensichtlichen Preisvorteil und kurzen Lieferzyklus. Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns auf eine langfristige Win-Win-Zusammenarbeit mit Ihnen.
Eigenes Lager, Fotos aufgenommen