- Überblick
- Unsere Vorteile
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Qin PLUS EV Champion Edition Parameterkonfiguration | ||
Automodell | 510KM Exzellenz | 610KM ausgezeichnete Art |
Abmessungen | ||
Länge × Breite × Höhe (mm) | 4765×1837×1515 | 4765×1837×1515 |
Radstand (mm) | 2718 | 2718 |
Radstand vorn/hinten (mm) | 1580/1580 | 1580/1580 |
Minimaler Wenderadius (m) | 5,5 | 5,5 |
Reifenspezifikationen | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
Leistung | ||
Motortyp | ||
Maximale Motorleistung (kW) | 100 | 150 |
Maximales Drehmoment des Motors (N m) | 180 | 250 |
Reine elektrische Laufleistung unter CLTC-Arbeitsbedingungen (km) | 510 | 610 |
Batteriekapazität (kWh) | 57,6 | 72 |
30 Minuten Schnellladezeit | 30 %-80 % | 30 %-80 % |
0~50km/h Beschleunigungszeit (s) | 5,5 | 3,8 |
Sicherheitsausrüstung | ||
Intelligente Leistungsbremse (IPB) | Y | Y |
Elektronisches Stabilitätssystem Für Karosserie | Y | Y |
ABS | Y | Y |
Elektronisches Bremskraftverteilungssystem | Y | Y |
Fahrsteuerung | Y | Y |
Automatisches Einparksystem | Y | Y |
Fahrdynamikregelung | Y | Y |
Berganfahrsteuerung | Y | Y |
Bremsregelsystem der Feststellbremse | Y | Y |
Hydraulischer Bremsassistent | Y | Y |
Elektronisches Parksystem EPB | Y | Y |
Elektrische EPS-Servolenkung | Y | Y |
BOS-Bremssystem | Y | Y |
Reifendrucküberwachungssystem TPMS | Y | Y |
CCS-Tempomat | - | - |
ACC-S&G adaptives Reiseablaufsystem mit vollem Gang | Y | Y |
Automatische Notbremsanlage AEB-CCR | Y | Y |
AEB-VRU Fußgängererkennung/Schutzsystem | Y | Y |
EBA Notbremsassistent | Y | Y |
CSC-Kurvengeschwindigkeitsregelsystem | Y | Y |
LKS Aktives Spurhalteassistent | Y | Y |
LDWS Spurhalteassistent | Y | Y |
Intelligentes TSR-Verkehrszeichenerkennungssystem | Y | Y |
BSD Toter Spot Monitoring System | Y | Y |
RCTA Kollisionswarnsystem für Rückwärtsfahrt | Y | Y |
RCW-Kollisionswarnsystem hinten | Y | Y |
LCA paralleles Hilfssystem | Y | Y |
PCW-prädiktives Kollisionswarnsystem | Y | Y |
HMA Intelligentes Fernlicht- und Abblendlicht-System | Y | Y |
Zwei Front-Airbags | Y | Y |
Seitenairbags auf dem Vordersitz | Y | Y |
Kopfairbags vorn und hinten | Y | Y |
Transparentes HD-Panorama-Bildsystem | Y | Y |
Umkehrbildsystem (Farbanzeige Abstand, dynamische Hilfslinie) | - | - |
4-Fühler-Radar für die Hinterradeinparkhilfe | Y | Y |
2 Sensoren Parklradar vorn | Y | Y |
Kindersicherung | Y | Y |
Vordere Sicherheitsgurte mit Vorspannkraftbegrenzer | Y | Y |
Akustisches und leichtes Alarmsignal für Haupt-/Beifahrer, der den Sitz nicht befestigt Band | Y | Y |
ISO-FIX Kindersitzanker | Y | Y |
3h extrem hochfester, allround-Kollisionsschutz, der Energie absorbiert | Y | Y |
Hochfeste, vor- und Hinterradschutzträger | Y | Y |
Automatische Verriegelung des Drehzahlsensors | Y | Y |
Automatische Entriegelung mit Kollisionserkennung | Y | Y |
Zusammenklappbare, energieabsorbierende Lenksäule | Y | Y |
Zusammenklappbares Bremspedal | Y | Y |
Elektronisches Diebstahlsicherungssystem | Y | Y |
Elektrische Abtauheizung Heckscheibe | Y | Y |
Elektrisch beheizte Abtauung für Außenspiegel | Y | Y |
Elektrisch klappbare Außenspiegel | Y | Y |
Elektrische Einstellung der Außenspiegel | Y | Y |
Fußleuchten für Außenspiegel (Begrüßungseffekt) | Y | Y |
Blinkleuchte für die Überwachung des toten Winkbereichs für Außenspiegel | Y | Y |
Intelligentes Netzwerk-Verbindungssystem DiLink | ||
Intelligentes Netzwerk-Verbindungssystem DiLink | DiLink 4,0 | DiLink 4,0 |
Aufgehängtes Pad Mit Adaptiver Rotation | 12,8 Zoll | 12,8 Zoll |
Neue Benutzeroberfläche für 4,0-System | Y | Y |
Neuer Schalter für helle und dunkle Modi | Y | Y |
Intelligente Verknüpfung negativ ein Bildschirm | Y | Y |
Smart Screen Saver-Anzeige | Y | Y |
Vielfalt Thema Ändern Sie Die Haut | Y | Y |
Online Intelligente und präzise Navigation | Y | Y |
Online-Audio-Video-Entertainment-System | Y | Y |
Massive Online-Anwendungen | Y | Y |
Geteilter Bildschirm der App | Y | Y |
4G Netzwerkdienst | Y | Y |
Auto bluetooth-System | Y | Y |
Wi-Fi Für Das Auto | Y | Y |
OTA Remote-Upgrade | Y | Y |
USB-Schnittstelle | Y | Y |
Karaoke-Unterhaltungssystem für Autos | Y | Y |
Auto-Mikrofon | ○ | ○ |
Aufladen des Mobiltelefons über Wireless-Verbindung | Y | Y |
Intelligenter Schreiber | Y | Y |
Handy NFC-Schlüssel | Y | Y |
Bluetooth-Taste des Mobiltelefons | Y | Y |
Hifi-Akustik-Technologie | - | Y |
hifi-Anlage | 6 Lautsprecher | 10 Lautsprecher |
Intelligentes System für die Sprachinteraktion | Y | Y |
Sprachgesteuerte Navigation (zum Ziel navigieren, zu Orten in der Nähe navigieren, zum bevorzugten Ziel navigieren usw.) | Y | Y |
Audio- und Videowiedergabe mit Sprachsteuerung (Sprache zum ein-/Ausschalten von Musik, Stimme zum Wechseln von Titeln, Stimme zum Einstellen der Lautstärke, Radio usw.) | Y | Y |
Sprachsteuerung Telefonkommunikation/sprach-Chat-Interaktion/Abfrage von Sprachinformationen usw. | Y | Y |
Klimaanlage mit Sprachsteuerung (Klimaanlage ein- und ausschalten, Temperatur einstellen usw.) | Y | Y |
Schiebedachschalter mit Sprachsteuerung | Y | Y |
Sprachsteuerung Für Den Fahrenden Recorder | Y | Y |
Sprachsteuerung Drittanbieter-APP | Y | Y |
Drehen des Bildschirms mit Sprachsteuerung | Y | Y |
Multimedia-Einstellungen Für Sprachsteuerung | Y | Y |
BYD Smart Cloud-Dienst | Y | Y |
Fernsuche (Navigation zur Fahrzeugposition, Blinkleuchten und Hupen usw.) | Y | Y |
Fernbedienungstür verriegeln/entriegeln | Y | Y |
Fernberechtigung zum Starten des Fahrzeugs | Y | Y |
Fernöffnung (einschließlich Termin) / Schließen der Klimaanlage | Y | Y |
Abfrage des Fahrzeugzustands in Echtzeit | Y | Y |
Erkennung des Fahrzeugzustands in Echtzeit | Y | Y |
SMS-Erinnerung an das Fahrzeug der Fernbedienung (Tür verriegeln/entriegeln, Klimaanlage ein-/ausschalten usw.) | Y | Y |
Erinnerung an Tür/Kofferraum nicht geschlossen | Y | Y |
Autobesitzer Dienstleistungen (finden Sie Ladesäulen, Tankstellen, Parkplätze, etc.) | Y | Y |
Energieverbrauch | Y | Y |
Intime Service (Reservierung für Reparatur oder Wartung, SMS-Benachrichtigung über Kollision) | Y | Y |
Wissensvortrag Im Automobilsektor | Y | Y |
Datendienst (Car Report) | Y | Y |
Komfortabel und praktisch | ||
Unabhängige Regelung für zwei Temperaturzonen, automatische Klimaanlage mit konstanter Temperatur | Y | Y |
Hinterer Auslass der Klimaanlage | Y | Y |
PM2,5 grünes Netzsystem (mit PM2,5 Display) | Y | Y |
Ferngesteuer Hochtemperaturdesinfektionsmodus | Y | Y |
Fernbedienung Fahren | Y | Y |
Schlüsselloses Türöffnungssystem und ein-Tasten-Startsystem | Y | Y |
Fernstartfunktion | Y | Y |
Sportlenkrad mit zweifarbiger Ziernaht | Y | Y |
Vier-Wege-Lenkrad mit manueller Einstellung | Y | Y |
Rückspiegel mit automatischer Faltung | Y | Y |
Beheizte Vordersitze | - | Y |
Sitzheizung Rücksitz | - | Y |
6-fach elektrische Einstellung des Fahrersitzes | Y | Y |
6-fach manuelle Einstellung des Fahrersitzes | - | - |
4-fach elektrische Einstellung des Beifahrersitzes | Y | Y |
4-fach manuelle Einstellung des Beifahrersitzes | - | - |
4-türige Fensterheber mit einem Knopf und Anti-Quetsch-Funktion | Y | Y |
Viertürige Fensterheber mit Fernbedienung zum hoch-/Absenken | Y | Y |
USB-Ladeanschluss der ersten Reihe | Y | Y |
USB-Ladeanschluss auf der Rückseite | Y | Y |
Heckklappe vorne doppelt ziehen, um zu entriegeln | Y | Y |
Entriegeln der hinteren Klappe | Y | Y |
Heckgepäckentriegelung | Y | Y |
Elektrische Entriegelung der Ladeanschlussabdeckung | Y | Y |
Gasfederöffnung der vorderen Heckklappe | Y | Y |
Reifendichtung | Y | Y |
Stromversorgung Fahrzeug 12V | Y | Y |
Neue Energietechnologie | ||
ECO/SPORT/NORMAL/Schnee-Fahrmodus | Y | Y |
BYD Heart intelligente elektronische Verschiebung | Y | Y |
60kW DC-Ladevorgang | - | - |
70kW DC-Ladevorgang | Y | - |
90kW DC-Ladevorgang | - | Y |
7kW AC-Ladeanschluss | Y | Y |
Haushaltsgerät 220V AC (3 bis 7) | Y | Y |
Reservierungs-Ladesystem | Y | Y |
Bremsenergie-Rückgewinnungssystem | Y | Y |
Mobiles Kraftwerk VTOL | Y | Y |
VTOL-Entladungsvorrichtung | Y | Y |
Hocheffizientes Wärmepumpensystem mit großem Temperaturbereich | Y | Y |
Beleuchtungsausrüstung | ||
Pfeil Feder Drachen Auge LED-Scheinwerfer | Y | Y |
Scheinwerfer automatisch einschalten | Y | Y |
Scheinwerfer schalten sich im Voraus ein/aus | Y | Y |
5mm Dragon Claw durchdringende LED-Rückleuchten | Y | Y |
LED-Blinker für Wasserenergie hinten | Y | Y |
Höhenverstellbare Scheinwerfer | Y | Y |
Helle, tausendfarbige Umgebungsbeleuchtung | Y | Y |
LED-Tagfahrlicht | Y | Y |
LED-SeitenBlinker | Y | Y |
LED-Bremsleuchte hoch montiert | Y | Y |
LED-Innenbeleuchtung vorn | Y | Y |
LED-Innenbeleuchtung hinten | Y | Y |
LED vier Türleuchten | Y | Y |
LED-Zusatzbeleuchtung auf dem Armaturenbrett | Y | Y |
LED-Haupt- und Beifahrer-Fußleuchten | Y | Y |
Kofferraumleuchte | Y | Y |
Dekorative Lampe Mit Drachenrüstung | Y | Y |
LED-Ladeanschlussleuchte | Y | Y |
Geräte für die Optik | ||
Doppeldeck-Doppeldeck-elektrisches Anti-Trap-Schiebedach | Y | Y |
Scheibenwischer mit zeitweitendem Ausschmit | Y | Y |
17-Zoll-Felgen aus zweifarbiger Aluminiumlegierung | Y | - |
18-Zoll-Felgen aus zweifarbiger Aluminiumlegierung | - | Y |
Körperfarbene Außengriffe | Y | Y |
Verchromte Seitenfensterverkleidung | Y | Y |
Inneneinrichtung | ||
Xingyun blau Innenraum | ○ | ○ |
Innen sonnenbraun | Y | Y |
8,8 Zoll hängende Instrument | Y | Y (Full LCD) |
Integrierter Sport-Luxussitz | Y | Y |
4:6-Rücksitze | Y | Y |
Höhenverstellbare Kopfstützen hinten | Y | Y |
Sitz aus hochwertigem Leder | Y | Y |
Instrumententafel aus hochwertigem weichem Slush-Kunststoff | Y | Y |
Hintere mittlere Armlehne (mit Getränkehalter) | Y | Y |
Weicher, viertüriger Armlehnensitz | Y | Y |
Weiche Mittelarmlehne des Armaturenbrett | Y | Y |
Fahrpedal | Y | Y |
Vorne und hinten willkommen Kunststoff Pedale | Y | Y |
Haupt- und Co-Pilot mit Kosmetikspiegel Sonnenblende | Y | Y |
Brillenetui auf der Oberseite | Y | Y |
Warum Uns Wählen
1. Konkurrenzfähiger Preis: Wir haben mit vielen Automarken zusammengearbeitet und können sehr niedrige Preise erhalten. Wir suchen aufrichtig Agenten/Händler aus der ganzen Welt.
2. Stabile Lieferkette: Reservierung direkt bei den Fabriken, um eine ausreichende Versorgung zu gewährleisten.
3. Kontinuierliche und schnelle Lieferung: Multimodales Transportsystem ermöglicht unseren Kunden, Produkte schnell zu erhalten.
4. One-Stop-Service: Wir können nicht nur Käufer mit Fahrzeugen, sondern auch Zubehör, Ladestationen und andere Dienstleistungen.
5. Mehr als 10 Jahre Industrie Kanal Niederschlag hat hervorragende Markenbeziehungen aufgebaut.
F: Haben Sie jetzt Vorrat?
A: Wir haben ein großes Lager, die meisten Elektroautos auf Lager mit schneller Lieferung.
Bitte kontaktieren Sie uns, um den Lagerbestand zu überprüfen und einen wettbewerbsfähigen Preis zu erhalten.
F: Was ist die Mindestbestellmenge?
A:1 Einheit.
F: Haben Sie alle Ihre Autos vor der Auslieferung testen?
A: Ja, wir haben 100% Test der Produkte vor der Lieferung.
F: Wie ist Ihre Lieferzeit?
A: Die Lieferzeit wird innerhalb von 30 Tagen kontrolliert (in der Regel kann es in 15 Tagen versendet werden).
F: Wie kann ich meine Bestellung nach der Bestellung garantieren?
A: Wir verfolgen Ihre Bestellung und stellen während des gesamten Prozesses Produktionsvideos zur Verfügung. Nach der Lieferung wird auch der Standort des Fahrzeugs verfolgt und Ihnen zur Verfügung gestellt, bis Sie es erhalten. Es wird auch ein spezieller Kundenservice geben, der Ihr Feedback zur Nachbereitung erhält.
F: Wie machen Sie unser Geschäft langfristig und gute Beziehung?
A: Wir halten gute Qualität und wettbewerbsfähigen Preis, um sicherzustellen, dass unsere Kunden profitieren; Wir respektieren jeden Kunden als unseren Freund und wir tun aufrichtig Geschäfte und schließen Freunde mit ihnen.
Wenn Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns!