- Überblick
- Produktbeschreibung
- Anwendung
- Empfehlen Sie Produkte
- Unternehmensprofil
- Kundenfeedback
- Zertifizierungen
- Versand
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Größenbereiche mm | Größenbereiche in | Breite mm | Dicke mm | NEIN |
17-19 | 3/4“ | 18 | 0,8 | OSK1719 |
20-22 | 7/8“ | 18 | 0,8 | OSK2022 |
23-25 | 1 Zoll | 18 | 0,8 | OSK2325 |
26-28 | 1-1/8“ | 18 | 0,8 | OSK2628 |
29-31 | 1-1/4“ | 20 | 1 | OSK2931 |
32-35 | 1-3/8“ | 20 | 1 | OSK3235 |
36-39 | 1-9/16“ | 20 | 1 | OSK3639 |
40-43 | 1-11/16“ | 20 | 1 | OSK4043 |
44-47 | 1-7/8“ | 22 | 1,5 | OSK4447 |
48-51 | 2 Zoll | 22 | 1,5 | OSK4851 |
52-55 | 2-3/16“ | 22 | 1,5 | OSK5255 |
56-59 | 2-5/16“ | 22 | 1,5 | OSK5659 |
60-63 | 2-1/2“ | 22 | 1,5 | OSK6063 |
64-67 | 2-5/8“ | 22 | 1,5 | OSK6467 |
68-73 | 2-7/8“ | 24 | 1,5 | OSK6873 |
74-79 | 3-1/8“ | 24 | 1,5 | OSK7479 |
80-85 | 3-3/8“ | 24 | 1,5 | OSK8085 |
86-91 | 3-9/16“ | 24 | 1,5 | OSK8691 |
92-97 | 3-13/16“ | 24 | 1,5 | OSK9297 |
98-103 | 4-1/16“ | 24 | 1,5 | OSK98103 |
104-115 | 4-1/2“ | 24 | 1,5 | OSK104115 |
113-121 | 4-3/4“ | 24 | 1,5 | OSK113121 |
122-130 | 5-1/8“ | 24 | 1,5 | OSK122130 |
131-139 | 5-1/2“ | 26 | 1,5 | OSK131139 |
140-148 | 5-13/16“ | 26 | 1,5 | OSK140148 |
149-161 | 6-5/16“ | 26 | 1,5 | OSK149161 |
162-174 | 6-7/8“ | 26 | 1,5 | OSK162174 |
175-187 | 7-3/8“ | 26 | 1,5 | OSK175187 |
188-200 | 7-7/8“ | 26 | 1,5 | OSK188200 |
201-213 | 8-3/8“ | 26 | 1,5 | OSK201213 |
214-226 | 8-7/8“ | 26 | 1,5 | OSK214226 |
227-239 | 9-7/16“ | 26 | 1,5 | OSK227239 |
240-252 | 9-15/16“ | 26 | 1,5 | OSK240252 |
253-265 | 10-7/16“ | 26 | 1,5 | OSK253265 |
★ ZUVERLÄSSIGE AFTER-SALES-DIENSTLEISTUNGEN
★ Korrosionsbeständig und Rostschutz
★ Hochpräzise Single-Ear-Schlauchklemmen
★ Kante Poliert Glatt
★ Vermeiden Sie Schäden Am Schlauch
★ Schlauchschellen zum Abdichten verschiedener Schlaucharten
ZIQUN IST IHRE BESTE WAHL
Q1: Warum ZQ Auto Parts Company wählen?
Bieten erstklassigen Service für unsere Kunden, Großhandel und akzeptieren maßgeschneiderte verschiedene Hardware Auto Teile.
Q2. Wie können wir Qualität garantieren?
Alle unsere Prozesse folgen strengen ISO9001 Verfahren. Wir haben strenge Qualitätskontrolle von der Produktion bis zur Lieferung.
Q3:wie kann ich anpassen (OEM/ODM)?
Wenn Sie neue Produktzeichnungen oder Muster haben, senden Sie sie uns bitte zu und wir können sie nach Ihren Anforderungen anpassen. Wir werden auch professionelle Beratung zu unseren Produkten bieten, um das Design mehr realisiert und die Leistung zu maximieren.
Q4:Warum sollten Sie bei uns kaufen, nicht bei anderen Lieferanten?
1.High Qualitätssicherung
2.kürzere Vorlaufzeit
3.professioneller Service
4.OEM/ODM
5.Schnelle Reaktion
Q5:Können Sie strikt der Toleranz auf der Zeichnung folgen und der hohen Präzision begegnen?
Ja, wir können, wir können hochpräzise Teile liefern und die Teile als Ihre Zeichnung machen.