Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
UM-NNN-228
Wärmebehandlung
Abschrecken
Oberflächenbehandlung
Sandstrahlen
Schmiedetoleranz
+/-0,5mm
Standard
BS
Zertifizierung
ISO 9001:2000, ISO 9001:2008
Transportpaket
Plywood, Wooden Box
Warenzeichen
Union Max
Herkunft
China
HS-Code
73089000
Produktionskapazität
8000tons/Year
Produktbeschreibung
Spezifikation | OEM-Produktion - nach Zeichnung oder Muster des Kunden. | |
Gewicht Des Gussteiles | 0,1KG-300KG | |
Guss-Standard | ISO, DIN, AISI, ASTM, BS, JIS, EN, AS usw. | |
Gießtoleranz | CT7-CT8. | |
Oberflächenrauheit | Ra0,05-Ra50. | |
Wärmebehandlung | Normalisieren, Glühen, Abschrecken, Temperieren usw. | |
Gussmaterial | Hochwertiges duktiles Eisen (QT1050-6)/(QT800-5)/(QT600-5), Graueisen, Edelstahl, Kohlenstoffstahl. | |
Gießprozess | Sandguss | Harzsand |
Beschichteter Sand | ||
Lehmsand | ||
Beschichteter Sand auf Eisenbasis | ||
Investitionsguss | ||
Verlorener Schaumguss | ||
Vakuumverfahren Gießen | ||
Fertig Stellen | Sandstrahlen, Zinkbeschichtung, H.D., Verzinken, Sprühen, Passivieren, Polieren, Elektrophorese, ,Bearbeitung, etc. | |
Inspektionsausrüstung | Prüfgeräte: Spectrum Analyzer, Hexagon CMM, Härteprüfgeräte, Bahnspannungsprüfmaschine, E-Coating Prüfgeräte, Metalloskop. | |
Maßprüfung | CMM, Projektionsmaschine, Bremssättel, Höhenmesser, Mikrometer-Bremssättel, innen-Bremssattelanzeige, Winkel und R-Messgerät, benutzerdefinierte Messgerät, etc. | |
Produktanwendung | Automobil, Eisenbahn, Bau, Bergbau, Landmaschinen, Bergbau Maschinen, Erdölindustrie, Maschinenbau, Schiffbau, etc. | |
Beispiel für den Produktionszyklus | 30-45 Werktage. | |
WERKSÜBERSICHT |