Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Deutsch Stecker und Buchse 1 2 3 4 5 6pin-Loch-Gehäuse Anschlussklemmen Kfz-Steckverbinder DT-Serie Auto wasserdicht Steckverbindersätze
Englisch Automotive Steckverbinder Zubehör DT Dummy-Cap für DT06-6S Stecker Draht Zum Kabel DT Dust-Cap 1011-348-0805
1) wir produzieren mehr als 2000 Arten von Gehäusen und Klemmen für TYCO/AMP/DELPHI/ FEP-Ersatz.
2) Material: Stecker: PA66; Klemme: Messing/Phosphor Kupfer . Wir können ein ganzes Set einschließlich Gehäuse, Klemmen und Dichtungen anbieten, Sie können auch nach Ihren Detailanforderungen wählen.
3) OEM-Service angeboten, Design-Service angeboten. Wir haben ein Team mit rund 20-jähriger Erfahrung und richten nationale Standards für Automobilsteckverbinder in China ein. Wir liefern nicht nur nach-Service-Markt, sondern auch viele große Autohersteller Subunternehmer zu.
4) Schnelle Lieferung und 100% Kontrolle vor dem Versand. Jetzt exportieren wir weltweit mit wettbewerbsfähigen Preisen, guter Qualität und exzellenten Dienstleistungen.
PA66 KUNSTSTOFF der Auto Connectors | |||||||||
Elemente | Testbedingungen | Einheit | Methode | Index | Ergebnis | ||||
Aussehen | / | Visuell | OK | OK | |||||
Mechanische Eigenschaften | Schlagfestigkeit | J23ºC | J/M | ASTMD256 | 35 | 48 | |||
Zugfestigkeit | 10mm/min | Mpa | ASTMD638 | Gleich oder größer als 70 sein | 83 | ||||
Ultimative Dehnung | 10mm/min | % | ASTMD638 | Gleich oder größer als 30 sein | 85 | ||||
Biegefestigkeit | 2mm/min | Mpa | ASTMD790 | Gleich oder größer als 90 sein | 104 | ||||
Biegemodul | 2mm/min | Mpa | ASTMD790 | Gleich oder größer als 2100 sein | 2538 | ||||
Thermische Eigenschaften | Wärmeablenktemperatur | mpa ºC/H | ºC | ASTMD648 | / | / | |||
Glühdraht | Mm | ºC | IEC60695-2-13 | / | / | ||||
Elektrische Eigenschaften | Verfolgung | V | V | IEC60112 | / | / | |||
Entflammbarkeitsklasse | 23ºC mm | / | UL-94 | / | / | ||||
Physische Eigenschaften | Schrumpfung | 23ºC | % | ASTMD955 | Länge-Breite | / | |||
Spezifisches Gewicht | 23ºC | G/cm3 | ASTMD792 | 1,15±0,02 | 1,135 | ||||
Restsatz | ºC | % | / | / | / | ||||
Bearbeitbarkeit | MFI | 275ºC/2,165kg | G/10mm | ASTMD1238 | 15--40 | 29,3 | |||
Wenn Sie nicht finden können, das genaue Produkt, das Sie in den Bildern benötigen, bitte nicht gehen away.Just kontaktieren Sie mich frei oder senden Sie Ihre Probe und Zeichnung zu uns.Wir werden Ihnen antworten So bald wie möglich.