- Überblick
- Produktbeschreibung
- Detaillierte Fotos
- Hauptprodukte
- Unternehmensprofil
- Verpackung Und Versand
- Ratings & Reviews
- FAQ
- Unsere Vorteile
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Riderver Hongqi H5 New Energy Car 2023 2,0T Automatik smart Connection Flaggschiff Edition Elektroauto
Hongqi H5 2023 SPEZIFIKATIONEN: | |||
Hongqi H5 2023 2,0T automatische intelligente Verbindung Flaggschiff-Ausgabe | Hongqi H5 2023 2,0T automatische Zhilian Qichang Edition | Hongqi H5 2023 2,0T automatische Zhilianqi Halsband Version | |
Hersteller | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi |
Ebene | Mittelklasse-Fahrzeug | Mittelklasse-Fahrzeug | Mittelklasse-Fahrzeug |
Energieart | Benzin | Benzin | Benzin |
Umweltschutzstandards | Land VI | Land VI | Land VI |
Time-To-Market | 2022,07 | 2022,07 | 2022,07 |
Maximale Leistung (Kw) | 165 | 165 | 165 |
Maximales Drehmoment (N-M) | 340 | 340 | 340 |
Motor | 2.0t224 PS L4 | 2.0t224 PS L4 | 2.0t224 PS L4 |
Motor (Ps) | - | - | - |
Getriebe | 8-Gang-Schaltgetriebe | 8-Gang-Schaltgetriebe | 8-Gang-Schaltgetriebe |
Länge*Breite*Höhe (Mm) | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 |
Karosseriestruktur | 4-Türig, Limousine Mit 5 Sitzplätzen | 4-Türig, Limousine Mit 5 Sitzplätzen | 4-Türig, Limousine Mit 5 Sitzplätzen |
Höchstgeschwindigkeit (km/H) | 230 | 230 | 230 |
Offizielle Beschleunigung 0-100km/H (S) | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
WLTC umfassender Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Fahrzeuggarantie | Vier Jahre Oder 100.000 Kilometer | Vier Jahre Oder 100.000 Kilometer | Vier Jahre Oder 100.000 Kilometer |
Garantiebestimmungen Für Den Ersten Eigentümer | - | - | - |
Länge (Mm) | 4988 | 4988 | 4988 |
Breite (Mm) | 1875 | 1875 | 1875 |
Höhe (Mm) | 1470 | 1470 | 1470 |
Radstand (Mm) | 2920 | 2920 | 2920 |
Radstand Vorn (Mm) | 1615 | 1615 | 1615 |
Radstand Hinten (Mm) | 1607 | 1607 | 1607 |
Anfahrwinkel ( Grad) | 13 | 13 | 13 |
Abfahrwinkel( Grad) | 16 | 16 | 16 |
Karosseriestruktur | Limousine | Limousine | Limousine |
Verfahren Zum Öffnen Der Autotür | Schwingtür | Schwingtür | Schwingtür |
Anzahl Der Türen (Anzahl) | 4 | 4 | 4 |
Anzahl Der Sitzplätze (Sitzplätze) | 5 | 5 | 5 |
Tankvolumen (L) | - | - | - |
Leitungsvolumen (L) | - | - | - |
Leergewicht (Kg) | 1635 | 1635 | 1635 |
Maximale Gesamtlast (Kg) | 2085 | 2085 | 2085 |
Motormodell | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 |
Verschiebung (Ml) | 1989 | 1989 | 1989 |
Verschiebung (L) | 2 | 2 | 2 |
Ansaugform | Turboaufladung | Turboaufladung | Turboaufladung |
Druckwerk-Layout | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Zylinderanordnung | L | L | L |
Anzahl Der Zylinder (Anzahl) | 4 | 4 | 4 |
Anzahl Der Ventile Pro Zylinder (Anzahl) | 4 | 4 | 4 |
Luftzufuhr | Dohc | Dohc | Dohc |
Maximale Ps | 224 | 224 | 224 |
Maximale Leistung (Kw) | 165 | 165 | 165 |
Maximale Drehzahl (U/Min) | - | - | - |
Maximales Drehmoment (N-M) | 340 | 340 | 340 |
Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/Min) | - | - | - |
Maximale Nettoleistung (Kw) | 160 | 160 | 160 |
Kraftstoffform | Benzin | Benzin | Benzin |
Kraftstoffklasse | Nr. 95 | Nr. 95 | Nr. 95 |
Kraftstoffzufuhrmethode | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung |
Material Des Zylinderkopfs | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Umweltschutzstandards | Land VI | Land VI | Land VI |
Anzahl Der Zahnräder | 8 | 8 | 8 |
Getriebetyp | Automatikschaltgetriebe (AT) | Automatikschaltgetriebe (AT) | Automatikschaltgetriebe (AT) |
Abkürzung | 8-Gang-Schaltgetriebe | 8-Gang-Schaltgetriebe | 8-Gang-Schaltgetriebe |
Fahrmodus | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
Allradantrieb | - | - | - |
Zentrieren Sie Die Differentialstruktur | - | - | - |
Vorderradaufhängung | Macpherson Unabhängiger Ständer | Macpherson Unabhängiger Ständer | Macpherson Unabhängiger Ständer |
Hinterradaufhängung | Multi-Link-Einzelradaufhängung | Multi-Link-Einzelradaufhängung | Multi-Link-Einzelradaufhängung |
Assist-Typ | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
Karosseriestruktur | Vertragstyp | Vertragstyp | Vertragstyp |
Vorderradbremse | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
Hinterradbremse | Disc-Typ | Disc-Typ | Disc-Typ |
Feststellbremsentyp | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
Spezifikationen Der Vorderreifen | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
Spezifikationen Der Hinterreifen | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
Spezifikationen Für Ersatzreifen | Keine | Keine | Keine |
Q1. Wie sieht es mit der Vorlaufzeit aus?
A: Die Massenproduktion braucht 15 Arbeitstage nach Erhalt der Anzahlung. Kleine Menge kann in 7 Werktagen liefern.
Q2. Haben Sie eine MOQ-Grenze für Bestellungen?
A: MOQ: 10pcs.
Q3. Wie verschiffen Sie die Waren?
A: Unser Stückpreis ist Basis auf EXW, so dass wir für die Lieferung der Ware zu Hafen mit dem Bus berechnen.
Q4. Wie geht man mit einer Bestellung vor ?
A: Lassen Sie uns zuerst wissen, Produkt, das Sie interessiert sind.
Zweitens zitieren wir nach Ihren Wünschen oder unseren Vorschlägen.
Drittens bestätigt der Kunde und legt die Anzahlung für die formelle Bestellung ab.
Viertens organisieren wir die Produktion.
Q5. Ist es OK, mein Logo zu drucken ?
A: Ja. Bitte teilen Sie uns die Menge mit.
Q6: Bieten Sie Garantie für die Produkte?
A: Ja, wir bieten 1 Jahre Garantie auf unsere Produkte.
Q7: Wie geht man mit dem fehlerhaften um?
A: Erstens werden unsere Produkte in einem strengen Qualitätskontrollsystem hergestellt und die Fehlerquote wird weniger als 0,2% betragen.
Zweitens, während der Garantiezeit, werden wir neue mit einer neuen Bestellung für kleine Mengen senden.
Bei defekten Chargenprodukten reparieren wir diese und senden sie Ihnen erneut zu, oder wir können die Lösung einschließlich eines erneuten Anrufs besprechen.
(1) wettbewerbsfähiger Preis.
(2) stabile Lieferkette.
(3) kontinuierliche schnelle Lieferung.
(4) kompletter Kundendienst.
(5) Wir sind Professiona