Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
SMSH-10KW
Solarsystemtechnik
IGBT
Batterietyp
Bleisäure-ngm
Steuerung
Intelligente Steuerung
Umrichter
Reiner Sinusausgang
Typ
Netzunabhängiges System AC
Zertifikat
tüv iec ce rohs
10 kw Solaranlage
3kW Solarstromsystem
pv-Array-Kombination
IP65
Lieferfrist
7-15days nach Zahlungseingang
Verbinden
Verbindungszeichnung bereitgestellt
Zulässige maximale Belastungsleistung
100W~1500w
Schutz
Überlastungen, Überladung, Kurzschluss, Polarität Rever
Installation
Einfache Installation mit Handbüchern
Transportpaket
Carton or Wood Boxes
Warenzeichen
SUNMASTER
Herkunft
Zhejiang
HS-Code
8502390000
Produktionskapazität
50, 000 PCS/Year
Produktbeschreibung
Anschlussplan |
Konfigurationsliste |
Element | Zertifizierung | Beschreibung | Q'ty | Garantie |
Solarmodul | TÜV/IEC/EG | Mono oder Poly | 2 Stück | 20 Jahre |
Umrichter | CGC/CQC/VDE | Eine (MPPT)-Nachführung/ 50/60Hz; 230Vac 1500W/SM-SH1500W | 1 Satz | 5 Jahre |
Verteilerkasten (Optional) | CE | Beleuchtungsschutz. Luftschalter, Fusegar, Messerschalter, | 1 Satz | 5 Jahre |
Montagesystem | CE | Schrägdachhalterung/Zementbodenhalterung/Bodenhalterung | 1set | 10 Jahre |
PV-Kabel | TÜV/UL | DC-Port PV1-F 1*4mm² | 20m | 10 Jahre |
AC-Port YJV-3*6mm² | 10m | 10 Jahre |
Solarpanel |
Typ | MONO | POLY | ||
Leistungsklasse | 280W | 335W | 270W | 320W |
Leerlaufspannung (Voc) | 43 | 44 | 43 | 43, 8 |
Kurzschlussspannung (Isc) | 8, 35 | 9, 92 | 8, 23 | 9, 42 |
Max. Versorgungsspannung (VMP) | 36 | 36 | 36 | 36, 5 |
Max. Stromstärke (Imp) | 7, 78 | 9, 3 | 7, 35 | 8, 76 |
Effizienz | ≥17, 1 % | ≥17, 2 % | ≥16, 5 % | ≥16, 4 % |
Abmessungen (mm) | 1650 x 991 x 35 | 1960 x 991 x 35 | 1650 x 991 x 35 | 1960 x 991 x 35 |
Gewicht (kg) | 18±5 % | 22, 5±5 % | 18±5 % | 22, 5±5 % |
Solar-Wechselrichter |
Umgebungstemperaturbereich | -25~+60ºC(> 45ºC Deloading) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95 % |
Max. Betriebshöhe | 4000m (> 3000m Leistungsminderung) |
Schutzgrad | IP65 |
Topologie | Ohne Transformatorenlos |
Stromverbrauch bei Nacht (W) | < 1 |
Cooiong-Methode | Natürliche Konvektion |
Rauschunterdrückung (dB) | < 25 |
Anzeigen | LCD |
Garantie (Jahr) | 5/10/15/20/25 (Optional) Jahre |
Solarregler |
Nennlader (A) | 40A | |
Nenngleichspannung (V) | 24/48 Automatische Identifikation | |
Solareingang Max. Spannung (V) | 42/84 | |
Batterie | Überladeschutzspannung (V) | 28, 6/57, 2 |
Batterie | Überladung Rückspannung (V) | 27, 4/54, 8 |
Batterie | Konstante Ladespannung (V) | 27/54 |
Batterie | Überentladung Alarmspannung (V) | 20/40 |
Umwelt Feuchtigkeit Und Temperatur | 0-90% Kein Kondensieren, 55ºC | |
Schutzfunktionen | Schutz gegen Anti-Ladung in der Nacht, Batterie Überladung, Überentladung Schutz, Joint-Reversed von Solarmodulen |
Solarbatterie |
Nennspannung | 12V | |
Nennleistung | 100Ah (10hr, 1, 80V/Zelle, 25ºC) | |
Ungefähre Gewichtung | 27, 5 kg | |
Innenwiderstand | 5, 5 MΩ (Kabelklemme) | |
Terminal | Elektrodenkabel (4.0mm²×1, 8m) | |
Maximaler Ladestrom | 25 A | |
Umgebungstemperatur | -35~55 ºC | |
Abmessungen | Länge | 329mm (±2 mm) |
Breite | 172mm (±2 mm) | |
Behälterhöhe | 214mm (±2 mm) | |
Gesamthöhe | 236mm (±2 mm) | |
Fall | ABS |
PV-Kombinierer-Box |
Komponenten | Parameter | Funktion |
Leistungsschalter (Luftschalter) | 40A | Wenn der Strom des geschützten Stromkreises den angegebenen Wert überschreitet, bricht der Leistungsschalter automatisch ab, um den gesamten Stromkreis zu schützen. |
Fusegear | 40A | Wenn der Strom des geschützten Stromkreises den angegebenen überschreitet Wert, Rumpf bricht automatisch ab |
Überspannungsschutzeinrichtung (SPD) | UC: 420V LMAX: 20KA In: 10KAUp≤1, 8KV | Photovoltaik Blitzschutzgerät |
Einphasiger, selbstständiger zweifacher Überspannungsschutz | Arbeitsbereich 220V, 50Hz, Überspannungsschutz UVO = 270V±5V Unterspannungsschutz UOE = 170±5V | Wenn die Spannung des Stromkreises höher oder Niedriger ist, schaltet sie sich automatisch ab. Wenn die Spannung den Standard erreicht, wird sie automatisch wiederhergestellt. |
Messerschalter | / | Automatisch/von Hand |
Leiter | Verzinnter feiner Kupferstrang, gemäß VDE0295/IEC60228. Klasse 5 | ||
Isolierung | Polyolefin Copolymer Elektron-Strahl koss-verknüpft | ||
Mantel Jacke | Polyolefin Copolymer Elektron-Strahl koss-verknüpft | ||
Nennspannung | UO/U=600V/1000VAC, 1000V/1800VDC | ||
Prüfspannung | 6500V, 50Hz, 5min | ||
Nenntemperatur | -40-125 Grad, über 25 Jahre (TÜV) | ||
Brandleistung | IEC 60332-1 | ||
Rauchentwicklung | IEC61034, EN 50286-2 | ||
Geringe Brandlast | DIN 51 900 | ||
Zertifizierung | TÜV 2PFG 1169/08 2007 PV1--F |
Montagesystem |
Die Windkapazität eines solchen Montagesystems kann (40m/s, 32, 5kg/Quadratmeter, Ebene 13), Schneelast kann 70kg/Quadratmeter erreichen
Das gesamte System verfügt über eine starke Sicherheitsleistung.
Kann auf der Grundlage der tatsächlichen Situation des Kunden angepasst werden
Das Montagesystem kann mit der besten Lösung basierend auf Hangdach, flachem Boden und Erdboden entwickelt werden