- Überblick
- Detaillierte Fotos
- Andere Heiße Produkte
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Einadriges PV-Solarstromkabel | ||||
Querschnitt (mm2) | Leiterkonstruktion | Außen (Mm) | Widerstand Max. | Stromkokring Kapazität |
1 x 1,5 | 30/0,25 | 4,90 | 13,30 | 30 |
1 x 2,5 | 50/0,25 | 5,45 | 7,89 | 41 |
1x4 | 56/0,3 | 6,10 | 4,75 | 50 |
1x6 | 84/0,3 | 7,20 | 3,39 | 70 |
1 x 10 | 142/0,3 | 9,00 | 1,95 | 98 |
1 x 16 | 228/0,3 | 10,20 | 1,24 | 132 |
1 x 25 | 361/0,3 | 12,00 | 0,795 | 176 |
1 x 35 | 525/0,3 | 13,8 | 0,565 | 218 |
1x50 | 720/0,3 | 14,8 | 0,393 | 280 |
1x70 | 988/0,3 | 16,9 | 0,277 | 350 |
1 x 95 | 1349/0,3 | 18,7 | 0,21 | 410 |
1x120 | 1691/0,3 | 20,7 | 0,164 | 480 |
Solar-pv-Stromkabel mit zwei oder zwei Kernen | ||||
Querschnitt (mm2) | Leiterkonstruktion | Außen (Mm) | Widerstand Max. | Stromkokring Kapazität |
2 x 1,5 | 30/0,25 | 8,3 ± 0,2 | 13,30 | 30 |
2 x 2,5 | 50/0,25 | 9,2 ± 0,2 | 7,98 | 41 |
2 x 4 | 56/0,3 | 12,0 ± 0,2 | 4,75 | 50 |
2 x 6 | 84/0,3 | 13,5 ± 0,2 | 3,39 | 70 |
2 x 10 | 142/0,3 | 17,6 ± 0,2 | 1,95 | 98 |
2 x 16 | 228/0,3 | 19,8 ± 0,2 | 1,24 | 132 |
Ein- und zwei-Kern-Prozessoren
1. Sind Sie eine Fabrik oder Handelsgesellschaft?
Wir sind eine Kabelfabrik über 15 Jahre, arbeitet mit allem vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt
2. Wo ist Ihre Fabrik?
Unsere Fabrik befindet sich in Shaoxing und Hangzhou
3. Wie kann ich einige Proben bekommen?
Wir freuen uns, Ihnen Muster zur Qualitätsbewertung anbieten zu können.
4. Wie macht Ihre Fabrik auf Qualitätskontrolle?
Sie bestellen wird 100% vor dem Verpacken und Versand getestet Oder Sie können auch Ihre QC-Abteilung arrangieren
5. Wie ist Ihr Liefertermin?
15-30days nach Ihrer freundlichen Anzahlung
6. Können Sie unser Logo auf Kabel oder Verpackung drucken?
Ja, verfügbar.